
ActaIndonesia.com, JAKARTA—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) presiden Prabowo Subianto menjadi sasaran dalam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di Jakarta, pada Jumat, 12 Juni 2026.
Mahasiswa menuntut pemerintah melakukan penghentian program tersebut karena dinilai membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Berdasarkan laman Badan Gizi Nasional (BGN) pagu anggaran 2026 untuk BGN mencapai Rp 268 triliun. Dari total tersebut, sebanyak 95,4 persen dialokasikan khusus untuk program Makan Bergizi Gratis atau sebesar Rp248 triliun.
Anggaran itu naik sekitar 277 persen jika dibandingkan dengan 2025 yang hanya sebesar Rp71 triliun. Selain peningkatan yang cukup drastis, berikut sejumlah fakta menarik tentang anggaran BGN dan MBG yang dirangkum ActaIndonesia.com.
Lebih besar dari Kementerian / Lembaga lain
Besaran anggaran untuk BGN dengan program MBG itu tercatat lebih besar dari anggaran Kementerian/Lembaga yang ada di Indonesia, bahkan lebih tinggi dari Kementerian Pertahanan – yang selama ini pemilik anggaran tertinggi.
Tidak hanya itu, anggaran untuk BGN itu juga tercatat jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggaran untuk pendidikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti-Sainstek). (lihat tabel).
| No | Kementerian / Lembaga | Alokasi Anggaran (2026) |
| 1 | Badan Gizi Nasional | Rp268,00 triliun |
| 2 | Kementerian Pertahanan | Rp187,10 triliun |
| 3 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Rp146,05 triliun |
| 4 | Kementerian Pekerjaan Umum | Rp118,50 triliun |
| 5 | Kementerian Kesehatan | Rp114,00 triliun |
| 6 | Kementerian Agama | Rp88,89 triliun |
| 7 | Kementerian Sosial | Rp84,44 triliun |
| 8 | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp61,87 triliun |
| 9 | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | Rp56,68 triliun |
| 10 | Kementerian Keuangan | Rp52,01 triliun |
| 11 | Kementerian Pertanian | Rp40,14 triliun |
| 12 | Kementerian Perhubungan | Rp28,48 triliun |
| 13 | Kejaksaan Agung Republik Indonesia | Rp20,25 triliun |
| 14 | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp18,84 triliun |
| 15 | Badan Intelijen Negara | Rp16,67 triliun |
| 16 | Mahkamah Agung Republik Indonesia | Rp14,75 triliun |
| 17 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Rp13,00 triliun |
| 18 | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp10,89 triliun |
| 19 | Kementerian Luar Negeri | Rp10,22 triliun |
| 20 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Rp10,11 triliun |
| 21 | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | Rp9,89 triliun |
| 22 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | Rp9,49 triliun |
| 23 | Kementerian Komunikasi dan Digital | Rp8,62 triliun |
| 24 | Kementerian Dalam Negeri | Rp7,80 triliun |
| 25 | Badan Pusat Statistik | Rp6,92 triliun |
| 26 | Badan Pemeriksa Keuangan | Rp6,83 triliun |
| 27 | Otorita Ibu Kota Nusantara | Rp6,26 triliun |
| 28 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Rp6,14 triliun |
| 29 | Kementerian Kehutanan | Rp6,03 triliun |
| 30 | Kementerian Hukum | Rp4,22 triliun |
| 31 | Kementerian Ketenagakerjaan | Rp3,86 triliun |
| 32 | Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | Rp3,63 triliun |
| 33 | Komisi Pemilihan Umum | Rp3,53 triliun |
| 34 | Kementerian Sekretariat Negara | Rp2,60 triliun |
| 35 | Kementerian Pariwisata | Rp1,85 triliun |
| 36 | Badan Narkotika Nasional | Rp1,51 triliun |
| 37 | Kementerian Kebudayaan | Rp1,50 triliun |
| 38 | Kementerian Perdagangan | Rp1,40 triliun |
| 39 | Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH | Rp1,39 triliun |
| 40 | Kementerian Koperasi | Rp962,04 miliar |
| 41 | Kementerian Hak Asasi Manusia | Rp718,12 miliar |
| 42 | Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | Rp546,59 miliar |
| 43 | Kementerian Ekonomi Kreatif/Bekraf | Rp528,46 miliar |
| 44 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | Rp485,21 miliar |
| 45 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Rp392,98 miliar |
| 46 | Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan | Rp357,99 miliar |
| 47 | Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp333,68 miliar |
| 48 | Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan | Rp262,55 miliar |
| 49 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Rp236,70 miliar |
| 50 | Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan | Rp221,93 miliar |
| 51 | Kementerian Koordinator Bidang Pangan | Rp206,98 miliar |
Sumber: dirangkum dari berbagai sumber, diolah
MBG menjadi program dengan anggaran terbesar di antara program lainnya
Program Makan Bergizi Gratis juga menjadi program dengan anggaran terbesar dibandingkan dengan program dari Kementerian/Lembaga lain. tidak hanya itu, mungkin, MBG menjadi program dengan nilai anggaran terbesar sepanjang sejarah negara ini berdiri.
Jika BGN hanya memiliki satu program inti MBG, Kementerian/Lembaga lain memiliki banyak program. Sebagai contoh, di sektor pendidikan ada Program Indonesia Pintar (PIP), peningkatan kompetensi/sertifikasi guru, rehabilitasi ruang kelas, pengadaan buku.
Selain itu, ada juga Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Bantuan Operasional PTN (BOPTN), pendanaan riset inovasi/sains.
Anggaran Rp248 triliun bisa membuat lebih banyak anak Indonesia meraih pendidikan
Anggaran program MBG sebesar Rp248 triliun sangat cukup untuk membuat lebih banyak anak Indonesia meraih pendidikan gratis. Tidak hanya itu, anggaran itu juga cukup untuk membuat pendidikan berkualitas di dalam negeri.
Dengan asumsi biaya pendidikan per tahun siswa SD, SMP, dan SMA rata-rata Rp13 juta, akan ada sekitar Rp19 juta siswa per tahun yang bisa menikmati pendidikan gratis dari anggaran Rp248 triliun.
Anggaran Rp248 triliun bisa menyejahterakan guru & menekan defisit tenaga medis di daerah
Fakta lain yang tentang anggaran Rp248 triliun itu juga bisa digunakan untuk menyejahterakan guru, termasuk mengangkat para honorer menjadi PNS dan menggajinya dengan layak.
Pada saat ini, banyak guru honorer masih dibayar sangat murah, yakni ratusan ribu per bulan. Padahal, perannya sangat penting dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa.
Selain itu, anggaran Rp248 triliun juga dapat menekan defisit tenaga medis di daerah-daerah Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak daerah di Indonesia mengalami kekurangan medis.



